Аналітична інформація
Мапа якості
Мапа створена за підтримки ФАО та ЄБРР. Складена на основі даних СЖС Україна, лабораторних випробувань ОНАХТ, лабораторій якості підприємств спілки "Борошномели України", Держстат України.
Мапа якості
Дані за 2018 рік
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,8 | 11,2 |
| Протеїн, % (макс.) | 14,2 | 12,9 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 77,5 | 69,8 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 81,9 | 83,1 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 216 | 119 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 275 | 275 |
| Глютен, % (мин.) | 23,9 | 18,6 |
| Глютен, % (макс.) | 27,2 | 23,3 |
| Число падання, с (мин.) | 187 | 197 |
| Число падання, с (макс.) | 372 | 372 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,7 | 11,0 |
| Протеїн, % (макс.) | 13 | 12,8 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 77,1 | 78,0 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 82,5 | 81,4 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 204 | 149 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 224 | 226 |
| Глютен, % (мин.) | 25,3 | 20,1 |
| Глютен, % (макс.) | 221,7 | 22,7 |
| Число падання, с (мин.) | 207 | 259 |
| Число падання, с (макс.) | 423 | 354 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,5 | 11,3 |
| Протеїн, % (макс.) | 13,7 | 12,5 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 76,9 | 75,9 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 83,4 | 82,8 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 250 | 143 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 292 | 253 |
| Глютен, % (мин.) | 23,6 | 19,2 |
| Глютен, % (макс.) | 28,2 | 24,2 |
| Число падання, с (мин.) | 364 | 271 |
| Число падання, с (макс.) | 425 | 420 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,5 | 11 |
| Протеїн, % (макс.) | 13,1 | 12,4 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 77,2 | 77,5 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 82,8 | 83,2 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 278 | 188 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 329 | 532 |
| Глютен, % (мин.) | 26,1 | 20 |
| Глютен, % (макс.) | 26,9 | 25,1 |
| Число падання, с (мин.) | 339 | 298 |
| Число падання, с (макс.) | 416 | 414 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,8 | 11,9 |
| Протеїн, % (макс.) | 12,8 | 12,4 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 81,3 | 77,2 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 81,3 | 79,6 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 224 | 189 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 224 | 214 |
| Глютен, % (мин.) | 24,3 | 21 |
| Глютен, % (макс.) | 24,3 | 21,7 |
| Число падання, с (мин.) | 241 | 256 |
| Число падання, с (макс.) | 241 | 358 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 14 | - |
| Протеїн, % (макс.) | 15 | - |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 69,9 | - |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 74,4 | - |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 221 | - |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 292 | - |
| Глютен, % (мин.) | 26 | - |
| Глютен, % (макс.) | 27,6 | - |
| Число падання, с (мин.) | 323 | - |
| Число падання, с (макс.) | 410 | - |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,7 | 11 |
| Протеїн, % (макс.) | 13,8 | 12,5 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 75,5 | 76,1 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 83,3 | 83,1 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 288 | 180 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 372 | 326 |
| Глютен, % (мин.) | 25,1 | 20,6 |
| Глютен, % (макс.) | 29,6 | 26,3 |
| Число падання, с (мин.) | 377 | 296 |
| Число падання, с (макс.) | 429 | 420 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 14,1 | 11,4 |
| Протеїн, % (макс.) | 14,1 | 11,4 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 79,3 | 78,5 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 79,3 | 78,5 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 261 | 150 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 261 | 150 |
| Глютен, % (мин.) | 27,6 | 18 |
| Глютен, % (макс.) | 27,6 | 18 |
| Число падання, с (мин.) | 264 | 253 |
| Число падання, с (макс.) | 264 | 253 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,6 | 11 |
| Протеїн, % (макс.) | 13,9 | 13,6 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 72,6 | 74,3 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 81,8 | 80,6 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 140 | 124 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 275 | 237 |
| Глютен, % (мин.) | 23,1 | 18,6 |
| Глютен, % (макс.) | 28,8 | 23,4 |
| Число падання, с (мин.) | 205 | 171 |
| Число падання, с (макс.) | 339 | 355 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,6 | 11 |
| Протеїн, % (макс.) | 12,6 | 12,1 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 82,4 | 79,7 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 82,4 | 83,6 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 252 | 196 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 252 | 211 |
| Глютен, % (мин.) | 25,2 | 20,2 |
| Глютен, % (макс.) | 25,2 | 21,4 |
| Число падання, с (мин.) | 405 | 362 |
| Число падання, с (макс.) | 405 | 413 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 13,2 | 11,6 |
| Протеїн, % (макс.) | 13,2 | 12,4 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 79,4 | 80,2 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 79,4 | 84,8 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 272 | 188 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 272 | 264 |
| Глютен, % (мин.) | 25,3 | 21 |
| Глютен, % (макс.) | 25,3 | 25,8 |
| Число падання, с (мин.) | 242 | 282 |
| Число падання, с (макс.) | 242 | 345 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,6 | 11,2 |
| Протеїн, % (макс.) | 14 | 13,6 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 73,3 | 72,8 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 83,1 | 82 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 209 | 132 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 233 | 218 |
| Глютен, % (мин.) | 23 | 18,9 |
| Глютен, % (макс.) | 24,2 | 23,9 |
| Число падання, с (мин.) | 190 | 156 |
| Число падання, с (макс.) | 295 | 253 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 13,3 | 11,1 |
| Протеїн, % (макс.) | 13,3 | 12,7 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 79,8 | 77,9 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 80,3 | 82,6 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 287 | 199 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 354 | 266 |
| Глютен, % (мин.) | 25,4 | 20,2 |
| Глютен, % (макс.) | 25,8 | 25,4 |
| Число падання, с (мин.) | 397 | 327 |
| Число падання, с (макс.) | 416 | 409 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,6 | 11 |
| Протеїн, % (макс.) | 13,1 | 13,4 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 76,7 | 75,7 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 82,7 | 85,4 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 212 | 155 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 267 | 285 |
| Глютен, % (мин.) | 23,9 | 19,1 |
| Глютен, % (макс.) | 26,3 | 25,4 |
| Число падання, с (мин.) | 275 | 166 |
| Число падання, с (макс.) | 400 | 422 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,5 | 11,6 |
| Протеїн, % (макс.) | 15,4 | 12,3 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 80,3 | 80,1 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 84,2 | 83,9 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 210 | 180 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 334 | 202 |
| Глютен, % (мин.) | 23,2 | 20,6 |
| Глютен, % (макс.) | 32,7 | 22,7 |
| Число падання, с (мин.) | 201 | 285 |
| Число падання, с (макс.) | 417 | 375 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,9 | 11,3 |
| Протеїн, % (макс.) | 13,7 | 12,6 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 78,2 | 77 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 82,8 | 80,2 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 215 | 170 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 226 | 200 |
| Глютен, % (мин.) | 25,1 | 20,3 |
| Глютен, % (макс.) | 25,4 | 23,2 |
| Число падання, с (мин.) | 383 | 210 |
| Число падання, с (макс.) | 387 | 299 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,6 | 11,2 |
| Протеїн, % (макс.) | 14 | 12,9 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 79,6 | 74,6 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 84,1 | 84,7 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 230 | 147 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 297 | 230 |
| Глютен, % (мин.) | 23,6 | 18,6 |
| Глютен, % (макс.) | 27,6 | 25,1 |
| Число падання, с (мин.) | 223 | 181 |
| Число падання, с (макс.) | 431 | 361 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,8 | 11,5 |
| Протеїн, % (макс.) | 13,3 | 13,1 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 78,6 | 74,7 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 80,4 | 81,9 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 199 | 173 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 238 | 246 |
| Глютен, % (мин.) | 23,6 | 20,5 |
| Глютен, % (макс.) | 24,9 | 22,8 |
| Число падання, с (мин.) | 364 | 163 |
| Число падання, с (макс.) | 389 | 396 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,5 | 11,4 |
| Протеїн, % (макс.) | 16,6 | 12,4 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 72 | 76 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 84,9 | 85,5 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 193 | 180 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 286 | 258 |
| Глютен, % (мин.) | 24,1 | 21,3 |
| Глютен, % (макс.) | 27,9 | 26,1 |
| Число падання, с (мин.) | 280 | 236 |
| Число падання, с (макс.) | 421 | 442 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 13,1 | 11,4 |
| Протеїн, % (макс.) | 13,7 | 12,4 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 78,6 | 78,2 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 79,3 | 81,6 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 286 | 231 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 360 | 296 |
| Глютен, % (мин.) | 26,7 | 21,9 |
| Глютен, % (макс.) | 27,5 | 24,7 |
| Число падання, с (мин.) | 351 | 371 |
| Число падання, с (макс.) | 400 | 404 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,7 | 11 |
| Протеїн, % (макс.) | 14,2 | 12,3 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 79 | 75,9 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 82,1 | 83,5 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 186 | 122 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 269 | 203 |
| Глютен, % (мин.) | 23,1 | 18 |
| Глютен, % (макс.) | 27,8 | 23 |
| Число падання, с (мин.) | 218 | 187 |
| Число падання, с (макс.) | 394 | 336 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,9 | 11,2 |
| Протеїн, % (макс.) | 13,4 | 12,5 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 75,5 | 72,4 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 75,9 | 83,5 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 233 | 121 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 240 | 218 |
| Глютен, % (мин.) | 23,9 | 19,7 |
| Глютен, % (макс.) | 23,9 | 23,3 |
| Число падання, с (мин.) | 352 | 204 |
| Число падання, с (макс.) | 394 | 428 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,7 | 11,1 |
| Протеїн, % (макс.) | 12,8 | 12,3 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 78,2 | 74,7 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 80,9 | 81,6 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 195 | 148 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 201 | 190 |
| Глютен, % (мин.) | 24 | 18,5 |
| Глютен, % (макс.) | 24,7 | 22,7 |
| Число падання, с (мин.) | 242 | 188 |
| Число падання, с (макс.) | 248 | 320 |
| Показник | Якість | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Протеїн, % (мин.) | 12,6 | 12 |
| Протеїн, % (макс.) | 13,4 | 13,9 |
| Натурна маса, г/л (мин.) | 78,7 | 68,2 |
| Натурна маса, г/л (макс.) | 81,4 | 82,4 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мин.) | 232 | 160 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс.) | 241 | 232 |
| Глютен, % (мин.) | 23,7 | 18,4 |
| Глютен, % (макс.) | 26,3 | 23,1 |
| Число падання, с (мин.) | 292 | 197 |
| Число падання, с (макс.) | 350 | 342 |
Мапа якості
Дані за 2016 рік
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 862,5 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 89 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | 19% | 17% |
| Натурна маса, г/л (мін) | 700 | 732 |
| Натурна маса, г/л (макс) | 802 | 804 |
| Натурна маса, г/л (сер) | 771 | 768 |
| Протеїн, % (мін) | 12,8 | 11,1 |
| Протеїн, % (макс) | 13,3 | 12,2 |
| Протеїн, % (сер) | 13,0 | 11,65 |
| Кількість клейковини, % (мін) | 23,2 | 19 |
| Кількість клейковини, % (макс) | 25,0 | 22 |
| Кількість клейковини, % (сер) | 23,8 | 20,5 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | 195 | 121 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | 279 | 190 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | 231 | 170 |
| Число падання, с (мін) | 287 | 293 |
| Число падання, с (макс) | 376 | 402 |
| Число падання, с (сер) | 341 | 357 |
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 266,5 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 12 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | - | 8% |
| Натурна маса, г/л (мін) | - | 742 |
| Натурна маса, г/л (макс) | - | 742 |
| Натурна маса, г/л (сер) | - | 742 |
| Протеїн, % (мін) | - | 11,6 |
| Протеїн, % (макс) | - | 11,6 |
| Протеїн, % (сер) | - | 11,6 |
| Кількість клейковини, % (мін) | - | н/д |
| Кількість клейковини, % (макс) | - | н/д |
| Кількість клейковини, % (сер) | - | н/д |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | - | 156 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | - | 156 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | - | 156 |
| Число падання, с (мін) | - | 292 |
| Число падання, с (макс) | - | 292 |
| Число падання, с (сер) | - | 292 |
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 641,1 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 45 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | 9% | 42% |
| Натурна маса, г/л (мін) | 742 | 766 |
| Натурна маса, г/л (макс) | 824 | 836 |
| Натурна маса, г/л (сер) | 794 | 803 |
| Протеїн, % (мін) | 12,7 | 10,2 |
| Протеїн, % (макс) | 13,5 | 12,5 |
| Протеїн, % (сер) | 12,9 | 11,6 |
| Кількість клейковини, % (мін) | н/д | н/д |
| Кількість клейковини, % (макс) | н/д | н/д |
| Кількість клейковини, % (сер) | н/д | н/д |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | 231 | 152 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | 282 | 269 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | 249 | 205 |
| Число падання, с (мін) | 362 | 350 |
| Число падання, с (макс) | 442 | 461 |
| Число падання, с (сер) | 405 | 414 |
Дані відсутні
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 192 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 30 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | 12% | 35% |
| Натурна маса, г/л (мін) | 728 | 743 |
| Натурна маса, г/л (макс) | 782 | 813 |
| Натурна маса, г/л (сер) | 756 | 782 |
| Протеїн, % (мін) | 13,0 | 11,3 |
| Протеїн, % (макс) | 14,95 | 12,45 |
| Протеїн, % (сер) | 13,8 | 11,8 |
| Кількість клейковини, % (мін) | 21,6 | 19,1 |
| Кількість клейковини, % (макс) | 29,2 | 21,6 |
| Кількість клейковини, % (сер) | 24,4 | 20,4 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | 206 | 122 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | 241 | 189 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | 224 | 168 |
| Число падання, с (мін) | 345,5 | 286,5 |
| Число падання, с (макс) | 376 | 421 |
| Число падання, с (сер) | 358 | 362 |
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 3,7 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 10 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | 10% | 10% |
| Натурна маса, г/л (мін) | 753 | 765 |
| Натурна маса, г/л (макс) | 753 | 765 |
| Натурна маса, г/л (сер) | 753 | 765 |
| Протеїн, % (мін) | 13,0 | 13,0 |
| Протеїн, % (макс) | 13 | 13 |
| Протеїн, % (сер) | 13,0 | 13,0 |
| Кількість клейковини, % (мін) | н/д | н/д |
| Кількість клейковини, % (макс) | н/д | н/д |
| Кількість клейковини, % (сер) | н/д | н/д |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | 218 | 242 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | 218 | 242 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | 218 | 242 |
| Число падання, с (мін) | 290 | 253 |
| Число падання, с (макс) | 290 | 253 |
| Число падання, с (сер) | 290 | 253 |
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 580,2 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 41 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | 19% | 31% |
| Натурна маса, г/л (мін) | 794 | 745 |
| Натурна маса, г/л (макс) | 830 | 831 |
| Натурна маса, г/л (сер) | 813 | 791 |
| Протеїн, % (мін) | 12,7 | 11,5 |
| Протеїн, % (макс) | 13,3 | 12,3 |
| Протеїн, % (сер) | 13,0 | 11,9 |
| Кількість клейковини, % (мін) | 22,5 | 20,9 |
| Кількість клейковини, % (макс) | 22,6 | 22,4 |
| Кількість клейковини, % (сер) | 22,6 | 21,6 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | 220 | 176 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | 298 | 258 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | 264 | 202 |
| Число падання, с (мін) | 383 | 355 |
| Число падання, с (макс) | 425 | 417 |
| Число падання, с (сер) | 407 | 396 |
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 139 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 8 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | - | 13% |
| Натурна маса, г/л (мін) | - | 745 |
| Натурна маса, г/л (макс) | - | 745 |
| Натурна маса, г/л (сер) | - | 745 |
| Протеїн, % (мін) | - | 11,7 |
| Протеїн, % (макс) | - | 11,7 |
| Протеїн, % (сер) | - | 11,7 |
| Кількість клейковини, % (мін) | - | н/д |
| Кількість клейковини, % (макс) | - | н/д |
| Кількість клейковини, % (сер) | - | н/д |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | - | 160 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | - | 160 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | - | 160 |
| Число падання, с (мін) | - | 319 |
| Число падання, с (макс) | - | 319 |
| Число падання, с (сер) | - | 319 |
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 465,8 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 49 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | 37% | 26% |
| Натурна маса, г/л (мін) | 758 | 761 |
| Натурна маса, г/л (макс) | 812 | 800 |
| Натурна маса, г/л (сер) | 779 | 783 |
| Протеїн, % (мін) | 11,8 | 11,4 |
| Протеїн, % (макс) | 13,6 | 12,45 |
| Протеїн, % (сер) | 12,9 | 11,8 |
| Кількість клейковини, % (мін) | 22,2 | 20 |
| Кількість клейковини, % (макс) | 23,9 | 20,9 |
| Кількість клейковини, % (сер) | 23,3 | 20,5 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | 155 | 155 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | 289 | 212 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | 212 | 185 |
| Число падання, с (мін) | 254 | 334,5 |
| Число падання, с (макс) | 410 | 444 |
| Число падання, с (сер) | 337 | 395 |
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 527,4 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 43 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | 11% | 37% |
| Натурна маса, г/л (мін) | 783 | 777 |
| Натурна маса, г/л (макс) | 802 | 811 |
| Натурна маса, г/л (сер) | 792 | 790 |
| Протеїн, % (мін) | 12,9 | 11,4 |
| Протеїн, % (макс) | 13,8 | 12,75 |
| Протеїн, % (сер) | 13,3 | 11,9 |
| Кількість клейковини, % (мін) | 23,9 | 18,3 |
| Кількість клейковини, % (макс) | 25,9 | 22,0 |
| Кількість клейковини, % (сер) | 24,9 | 20,2 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | 219 | 148 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | 245 | 247 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | 229 | 198 |
| Число падання, с (мін) | 366 | 354,5 |
| Число падання, с (макс) | 423 | 414 |
| Число падання, с (сер) | 396 | 377 |
Дані відсутні
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 117,6 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 12 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | 8% | 58% |
| Натурна маса, г/л (мін) | 792 | 646 |
| Натурна маса, г/л (макс) | 792 | 772 |
| Натурна маса, г/л (сер) | 792 | 728 |
| Протеїн, % (мін) | 13,3 | 11,0 |
| Протеїн, % (макс) | 13,3 | 12,6 |
| Протеїн, % (сер) | 13,3 | 11,8 |
| Кількість клейковини, % (мін) | н/д | н/д |
| Кількість клейковини, % (макс) | н/д | н/д |
| Кількість клейковини, % (сер) | н/д | н/д |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | 260 | 104 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | 260 | 196 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | 260 | 168 |
| Число падання, с (мін) | 407 | 227 |
| Число падання, с (макс) | 407 | 385 |
| Число падання, с (сер) | 407 | 327 |
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 627,7 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 47 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | 16% | 47% |
| Натурна маса, г/л (мін) | 786 | 746 |
| Натурна маса, г/л (макс) | 833 | 797 |
| Натурна маса, г/л (сер) | 821 | 773 |
| Протеїн, % (мін) | 12,8 | 11,2 |
| Протеїн, % (макс) | 13,2 | 12,45 |
| Протеїн, % (сер) | 13,1 | 11,7 |
| Кількість клейковини, % (мін) | н/д | 19,5 |
| Кількість клейковини, % (макс) | н/д | 21,2 |
| Кількість клейковини, % (сер) | н/д | 20,2 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | 222 | 146 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | 264 | 245 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | 250 | 191 |
| Число падання, с (мін) | 406 | 323,5 |
| Число падання, с (макс) | 446 | 443 |
| Число падання, с (сер) | 428 | 372 |
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 875,8 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 147 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | 38% | 22% |
| Натурна маса, г/л (мін) | 769 | 773 |
| Натурна маса, г/л (макс) | 822 | 807 |
| Натурна маса, г/л (сер) | 804 | 791 |
| Протеїн, % (мін) | 11,9 | 11,2 |
| Протеїн, % (макс) | 13,85 | 12,3 |
| Протеїн, % (сер) | 12,9 | 11,6 |
| Кількість клейковини, % (мін) | 22,5 | 19,2 |
| Кількість клейковини, % (макс) | 28,8 | 29,6 |
| Кількість клейковини, % (сер) | 24,0 | 21,0 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | 185 | 185 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | 300 | 236 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | 237 | 207 |
| Число падання, с (мін) | 316 | 338,5 |
| Число падання, с (макс) | 463 | 513 |
| Число падання, с (сер) | 386 | 409 |
| Показник | Якість | |
| Загальна наявність пшениці, тис. тонн* | 504,1 | |
| Кількість досліджених зразків пшениці в розрізі регіонів | 41 | |
| Розподіл по класам | 2 | 3 |
| Частка пшениці відповідного класу** | 31% | 23% |
| Натурна маса, г/л (мін) | 794 | 766 |
| Натурна маса, г/л (макс) | 825 | 823 |
| Натурна маса, г/л (сер) | 811 | 806 |
| Протеїн, % (мін) | 12,6 | 11,4 |
| Протеїн, % (макс) | 14,15 | 13,25 |
| Протеїн, % (сер) | 13,2 | 12,1 |
| Кількість клейковини, % (мін) | 13 | 19,7 |
| Кількість клейковини, % (макс) | 23,1 | 20,6 |
| Кількість клейковини, % (сер) | 19,7 | 20,2 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (мін) | 238 | 183 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (макс) | 328 | 276 |
| Сила муки (W), 10-4 Дж (сер) | 265 | 235 |
| Число падання, с (мін) | 329,5 | 358 |
| Число падання, с (макс) | 437 | 451 |
