Діяльність стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Програми з аграрного і сільського розвитку (АГРО), яка виконується Chemonics International.

Export guide

покращення доступу продукції зернопереробного комплексу України до експортних ринків.

Світова торгівля борошном у 2021-2024 роках: імпорт та експорт

Світова торгівля борошном у 2021-2024 роках: імпорт та експорт

Борошно є одним із найдавніших і найефективніших видів їжі, відомих людству. Він становить значний відсоток споживання енергії в усьому світі. Борошно є основним продуктом харчування, яке служить чудовим джерелом енергії для людей у ​​всьому світі, хоча джерело та форма борошна можуть відрізнятися в різних регіонах. Найпоширенішими джерелами борошна є пшениця, кукурудза та рис, хоча виробництво пшеничного борошна залишається найвищим.

Борошно є відносно економічним рішенням для значної частини населення світу порівняно з іншими основними продуктами харчування. Борошно є невід’ємною частиною сучасного сегменту обробленої їжі. Він є основою більшості хлібобулочних виробів, снеків, екструдованих продуктів, таких як локшина, макарони та вафлі – продуктів, які займають основну частину роздрібних полиць. Борошно – перш за все пшеничне та кукурудзяне, а також місцеві сорти залежно від регіональних культур – є одним із найбільш поширених і споживаних основних продуктів харчування. Фактично, більше 600 мільйонів метричних тонн пшеничного та кукурудзяного борошна щорічно перемелюється та споживається у вигляді локшини, хліба, макаронних виробів та інших борошняних виробів у всьому світі.

Обсяг світової торгівлі борошном у 2021-2024 роках. Імпорт та експорт. 

Світова торгівля борошном (тис. тонн, еквівалент зерна). Імпорт

 
ІМПОРТ 21/22  22/23
(оцінки)
23/24
(прогноз)
24/25 (прогноз)
        від 18.04.24
ЄВРОПА 750 810 790 740
ЄС` 314 431 350 300
Інші 436 379 440 440
СНД 1,110 1,420 1,210 1,160
Таджикистан 95 88 100 100
Узбекистан 592 707 550 500
Інші 423 626 560 560
Північна та Центральна АМЕРИКА 920 740 910 870
Канада 81 71 80 80
Мексика 216 134 200 200
США 398 348 350 330
Інші 224 186 280 260
ПІВДЕННА АМЕРИКА 1,100 880 1,100 1,100
Болівія 291 150 300 300
Бразилія 436 356 400 400
Венесуела 307 294 310 310
Інші 66 80 90 90
БЛИЗЬКОСХІДНА АЗІЯ 3,560 3,500 3,380 3,130
Ірак 1,888 2,064 1,700 1,500
Ізраїль 65 54 60 60
Сирія 513 472 495 495
Ємен 398 518 650 650
Інші 697 392 475 425
ДАЛЬНЕСХІДНА АЗІЯ 3,630 4,110 3,820 3,770
Афганістан 2,302 2,400 2,350 2,250
Китай 86 190 180 180
Гонконг 218 210 220 220
Індонезія 72 58 65 65
Малайзія 117 105 105 110
Сингапур 185 180 185 185
Таїланд 179 150 110 110
Інші 471 817 610 655
АФРИКА 2,540 2,000 2,890 2,740
Північна Африка 70 60 50 40
Субсахара 2,470 1,940 2,840 2,700
Ангола 218 80 70 70
Бенін 109 60 70 70
Буркіна-Фасо 41 40 45 45
Ерітрея 135 130 140 140
Гана 96 90 100 90
Мадагаскар 84 98 80 80
Сомалі 427 365 370 370
Сєрра Леоне 77 61 80 80
Того 8 10 25 10
Інші 1,275 1,006 1,860 1,745
ОКЕАНІЯ 180 130 130 130
ІНШІ / НЕ ВКАЗАНІ 1,010 910 870 860
ВСЬОГО 14,800 14,500 15,100 14,500

Світова торгівля борошном (тис. тонн, еквівалент зерна). Експорт

ЕКСПОРТ 21/22  22/23
(оцінки)
23/24
(прогноз)
24/25 (прогноз)
від 18.04.24
Аргентина 741 519 540 540
Канада 246 293 250 250
ЄВРОПА* 608 552 550 500
Казахстан 2,310 2,758 2,600 2,500
Росія 516 1,110 800 700
Україна 100 209 150 130
США 307 237 240 240
Китай 170 206 220 220
Єгипет а) 702 456 700 600
Індія 1,106 233 150 120
Іран а) 349 200 200 200
Японія а) 239 230 230 230
Пакистан 103 200 200 200
Шрі-Ланка а) 119 65 55 50
Туреччина а) 4,417 4,856 5,900 5,800
ОАЕ а) 200 50 50 50
Інші 2,567 2,327 2,265 2,170
ВСЬОГО 14,800 14,500 15,100 14,500
a) Включає експорт борошна (у пшеничному еквіваленті), переробленого з імпортної пшениці